Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,884,601,260.03 | +1.28% | Rp9.27T | Rp37,508.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,097,627.32 | +2.57% | Rp9.02T | Rp7,254.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,005.75 | +1.97% | Rp395.26B | Rp2,906.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,373.45 | +0.024% | Rp1,033.73T | Rp2,682.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,597,737.72 | +3.06% | Rp157.43B | Rp1,754.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,749,103.40 | +3.62% | Rp525.66B | Rp1,480.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,373.45 | -0.01% | Rp241.59B | Rp1,058.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.47 | -1.14% | Rp3.83B | Rp742.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,077,487.97 | +2.56% | Rp1.26B | Rp533.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,513.43 | +1.55% | Rp235.03B | Rp522.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,359.50 | +4.02% | Rp322.69B | Rp505.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,121.27 | +3.12% | Rp73.14B | Rp438.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,682,290.88 | +1.20% | Rp1.32B | Rp238.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp623,402.99 | +0.7% | Rp377.52B | Rp208.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,533.17 | +1.18% | Rp115.32B | Rp204.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,375.86 | +3.71% | Rp267.31B | Rp201.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,960.68 | +3.40% | Rp80.86B | Rp185.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,320,262.85 | +4.05% | Rp131.84B | Rp185.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,002.65 | +3.35% | Rp486.43B | Rp169.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,239,293.24 | +2.50% | Rp1.56B | Rp168.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%